行政相对人名称: | 天津市龙盛机动车检测服务有限公司 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91120222MACBCQ1K5M |
行政处罚决定文书号: | 津武环罚字﹝2024﹞037号 |
违法行为类型: | 《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第二十八条第一款第三项 |
违法事实: | 2024年8月1日,根据生态环境部大气监督帮扶检查组反馈问题线索,天津市武清区生态环境保护综合行政执法支队环境执法人员、天津市武清区机动车排污检控站工作人员对该单位进行现场检查,并于8月1日、9月14日对站长王新瑞行调查询问。并随机调取23份该单位采用双怠速法检验的检测线计算机车辆检验历史数据,发现有18份过程数据存在“高怠速检测”转速未达到2500土200r/min的情况。按照《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB18285-2018)3.16怠速工况与高怠速工况“即离合器、变速器处于空挡位置,用油门踏板稳定将发动机转速控制在本标准高怠速下,本标准中轻质汽车的高怠速转速规定为2500±200r/min”的要求。该单位采用双怠速法在检验京N9Z571、鲁DS2A97的过程数据高怠速检验阶段最高转速(r/min)为1000r/min左右;在检验京(QQG259的过程数据高怠速检验阶段最高转速(r/min)为1080r/min左右;上述三辆汽车在高怠速转速未达到2500±200r/min’的情况下,检验结果均为“通过”并出具《在用车排放检验报告》,且上述三辆车均存在同型号车型达到高怠速转速规定为2500-200r/min并出具“通过”的在用车排放检验报告》的情况。综上该单位在未按照《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB18285-2018)进行检验的情况下,为京N9Z571、鲁DS2A97、京(QQG25车辆出具了“通过”的《在用车排放检验报告》,属于未按照国家确定的排放标准进行排放检验的行为。 |
处罚依据: | 《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第四十六条第三项 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 罚款十五万元 |
罚款金额 (万元): | 15 |
没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | — — |
暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
处罚决定日期: | 2024/11/08 |
处罚机关: | 天津市武清区生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11120222MB19589585 |
数据来源单位: | 天津市武清区生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11120222MB19589585 |
请进行滑动验证
x