| 行政相对人名称: | 天津津海牧业有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91120222MA05RTTH1E |
| 行政处罚决定文书号: | 津武环罚字﹝2026﹞009号 |
| 违法行为类型: | 《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第三项 |
| 违法事实: | 2025年8月6日,我局执法人员对位于天津市武清区曹子里镇郭家庄村的天津津海牧业有限公司进行现场检查。该公司主要从事奶牛养殖业务,现存栏奶牛1803头,生产过程中产生畜禽粪污和清洗废水,建有配套囊式厌氧发酵池粪污处理设施,产生的水污染物应当在厌氧发酵池内常温发酵约为3个月(100天)后形成最终作为液态有机肥料对附近农田进行使用,不外排。 经调查发现该单位无废水产生台账、无粪污处理设施运行台账,该单位通过囊式厌氧发酵池处理的废水不满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T 36195-2018)中形成液态有机肥的条件,通过临时管通直接排放至院墙外西侧一无防渗措施的水沟内。经检测积存无防渗措施的水沟内废水化学需氧量为1.77×10^3mg/L、五日生化需氧量为708mg/L、氨氮为228mg/L,均超过《地表水环境质量标准》(gb3838-2022)中表1 V类允许排放的最高限值。 该单位的行为属于通过渗坑逃避监管的方式违法排放污染物的违法行为。 |
| 处罚依据: | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 罚款贰拾万元 |
| 罚款金额(万元): | 20 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/03/03 |
| 处罚机关: | 天津市武清区生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11120222MB19589585 |
| 数据来源单位: | 天津市武清区生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11120222MB19589585 |
请进行滑动验证
x