| 行政相对人名称: | 天津蜂固达纸制品包装有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91120222MA07CQ8T89 |
| 行政处罚决定文书号: | 津武环罚字﹝2026﹞003号 |
| 违法行为类型: | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条 |
| 违法事实: | 2025年11月13日,我局执法人员对位于天津市武清区大良镇武香路8号的天津蜂固达纸制品包装有限公司进行现场检查。该单位主要从事纸箱生产制造业务,以淀粉胶为原料。在清洗机器设备和管的过程中产生废水排放,未建有配套的废水处理设施。该单位产生的废水进入小型沉淀池后,利用水泵通过一根白色PVC细管进入制胶机下方一含防渗措施的水槽中,水槽底部安装有一根白色PVC管连通至厂外院墙北侧一无防渗措施的沟渠内。据该单位负责人郭瑞强陈述其安排工人通过该管路将清洗产生的废水直接排放至厂外院墙北侧一无防渗措施的沟渠内。现场检查时该单位未排水,沟渠内积存有白色粘稠状液体,与该单位水槽内液体颜色相近、性状相似。经检测该点位积存废水化学需氧量为241mg/L,生化需氧量102mg/L,总氮67.8mg/L,氨氮31.4mg/L,超过《地表水环境质量标准》(gb3838-2022)中表1中V类水允许排放的最高限值,该单位车间内沉淀池内点位废水化学需氧量为197mg/L,生化需氧量77.5mg/L,总氮57.9mg/L,氨氮27.9mg/L,两处点位废水主要污染物各类和浓度相符,具有关联性。 经比对检测位于沟渠上游的天津市武清区大良镇北四百户污水处理站站内清水池内点位废水化学需氧量为26mg/L,生化需氧量5.2mg/L,总氮2.82mg/L,氨氮1.21mg/L,达到国家相关排放标准。 该单位未建设废水处理设施,其设置的直接向环境排放废水的管路非法定排放口,属于通过暗管逃避监管的方式违法排放污染物的违法行为。 |
| 处罚依据: | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 罚款叁拾壹万元 |
| 罚款金额(万元): | 31 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/03/03 |
| 处罚机关: | 天津市武清区生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11120222MB19589585 |
| 数据来源单位: | 天津市武清区生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11120222MB19589585 |
请进行滑动验证
x