| 行政相对人名称: | 辉虹(天津)科技有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91120222MA06T0676G |
| 行政处罚决定文书号: | 津武农﹙肥料﹚罚﹙2025﹚46号 |
| 违法行为类型: | 《天津市肥料管理条例》第六条 |
| 违法事实: | 生产、经营应当登记而未经登记的肥料产品 |
| 处罚依据: | 《天津市肥料管理条例》第三十七条 |
| 处罚类别: | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 |
| 处罚内容: | 没收剩余肥料;没收违法所得396元;罚款8000元 |
| 罚款金额 (万元): | 0.8 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | 0.0396 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/01/15 |
| 处罚机关: | 武清区农业农村委员会 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11120222MB18876949 |
| 数据来源单位: | 武清区农业综合行政执法支队 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 19120222MB1G840448 |
请进行滑动验证
x