| 行政相对人名称: | 天津丰凯嘉科技有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 91120222MADF8AEX43 |
| 行政处罚决定文书号: | (津武)应急罚﹝2026﹞ZD-02-002号 |
| 违法行为类型: | 安全生产违法 |
| 违法事实: | 2026年1月20日,天津市武清区应急管理综合行政执法人员根据举报线索,依法对天津丰凯嘉科技有限公司进行执法检查时,发现该公司未如实记录安全生产教育和培训情况;应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查。 |
| 处罚依据: | 该行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、《生产安全事故应急预案管理办法》第十条第一款的规定,建议立案调查。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 决定给予人民币贰万元罚款 |
| 罚款金额 (万元): | 2.0 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/01/30 |
| 处罚机关: | 武清区应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11120222MB1647930K |
| 数据来源单位: | 武清区应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11120222MB1647930K |
请进行滑动验证
x