| 行政相对人名称: | 天津科美斯建筑材料有限公司 |
|---|---|
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91120222MA05Q0WB7J |
| 行政处罚决定文书号: | 津武环罚字﹝2026﹞013号 |
| 违法行为类型: | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 |
| 违法事实: | 2026年3月8日天津市武清区生态环境保护综合行政执法支队执法人员对你单位进行调查。根据你单位《年加工1.5万吨保温板项目环境影响报告表》显示,你单位的XPS保温板生产线,在挤出、发泡工序产生含挥发性有机物废气,产生量为3.85t/a,配套建有二级活性炭吸附处理设施。你单位在挤出、发泡工序中使用的原材料为聚苯乙烯,经查询化学辞典(第二版)聚苯乙烯为有机聚合物,根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)7.2.2,你单位挤出、发泡工序属你标准中的加工成型作业。按照《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定,产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施。 |
| 处罚依据: | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 罚款柒万元 |
| 罚款金额(万元): | 7 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | — — |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | — — |
| 处罚决定日期: | 2026/05/18 |
| 处罚机关: | 天津市武清区生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 11120222MB19589585 |
| 数据来源单位: | 天津市武清区生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 11120222MB19589585 |
请进行滑动验证
x