企业名称: | 天津市滨海天合投资有限公司 |
---|---|
统一社会信用代码: | 91120105668836369C |
组织机构代码: | 66883636-9 |
代码类别: | 08 |
单位来源: | 国家发改委 |
确认时间: | — — |
结束日期: | — — |
惩罚时间: | — — |
惩罚单号: | (2016)津01执189号 |
惩罚内容: | 严重失信债务人名单 |
惩罚机构单号: | (2016)津01执189号 |
惩罚结果: | null |
是否移除: | — — |
去除原因: | — — |
名单级别(国家级、省级、市级): | — — |
处罚机关: | 天津市第一中级人民法院 |
类型级别: | 1 |
确认年份: | — — |
处罚内容: | 严重失信债务人名单 |
税号: | — — |
请进行滑动验证
x